| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 11 | 9 | 1 | 1 | 28 | 9 | 28 |
| 2 | 阿森纳 | 11 | 8 | 2 | 1 | 26 | 10 | 26 |
| 3 | 利物浦 | 11 | 8 | 1 | 2 | 24 | 11 | 25 |
| 4 | 热刺 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 14 | 22 |
| 5 | 曼联 | 11 | 6 | 3 | 2 | 18 | 13 | 21 |
| 6 | 维拉 | 11 | 6 | 2 | 3 | 20 | 15 | 20 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 9 | 23 |
| 2 | 曼城 | 10 | 6 | 3 | 1 | 20 | 10 | 21 |
| 3 | 阿森纳 | 10 | 6 | 2 | 2 | 18 | 11 | 20 |
| 4 | 切尔西 | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 14 | 18 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 13 | 17 |
| 6 | 布莱顿 | 10 | 4 | 4 | 2 | 15 | 12 | 16 |
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 21 | 15 | 4 | 2 | +29 | 49 |
| 2 | 利物浦 | 21 | 15 | 3 | 3 | +25 | 48 |
| 3 | 阿森纳 | 21 | 14 | 4 | 3 | +23 | 46 |
| 4 | 热刺 | 21 | 11 | 4 | 6 | +12 | 37 |
| 5 | 曼联 | 21 | 10 | 5 | 6 | +6 | 35 |
| 6 | 维拉 | 21 | 10 | 4 | 7 | +8 | 34 |
曼城主场胜率81%,场均进2.5球,伊蒂哈德球场堪称堡垒。
利物浦客场积分23分,客场龙属性拉满,反击犀利。